Team | PhD Students | Supervisor | Thesis title |
---|---|---|---|
ECSTRRA | ALI AIT HSSAIN | ELIE AZOULAY | Epidémiologie et approche méthodologique des infections acquises au cours de l'assistance cardiorespiratoire extracorporelle |
EAROH | CORALIE AMADOU | MARIE ZINS | Déterminants précises de la santé métabolique, cardiovasculaire et mentale chez les adultes jeunes : données de la cohorte Constances |
ECSTRRA | ANAIS ANDRILLON | SYLVIE CHEVRET | Statistical dose-finding methods for early assessment of the toxicity and therapeutic effect of novel anti-cancer agents in Oncology |
EPOPé | ADRIEN AUBERT | JENNIFER ZEITLIN | motor difficulties among children born extremely preterm: risk factors and consequences for quality of life |
EPICEA | DANIELLE AWOUNOU | STEPHANIE GOUJON | Influence des activités agricoles sur le risque de tumeurs embryonnaires de l'enfant |
EPICEA | SOPHIE BAMOUNI | STEPHANIE GOUJON | Proximité d’activités agricoles et cancers de l’enfant en France |
EPOPé | JONATHAN BECK | PIERRE-YVES ANCEL | Pronostic de l'encephalopathie anoxo-ischemique : Apport des marqueurs cliniques-biologiques-electroencephalographiques et d'imageries utilisés à l'heure actuelle ? A partir de la cohorte nationale LyTONEPAL |
EPOPé | MANON BERGERAT | MARTIN CHALUMEAU | Croissance du perimetre cranien : epidemiologie populationnelle et clinique |
EREN | FLORINE BERTHY | EMMANUELLE KESSE-GUYOT | Adaptation culturelle de la « EAT-Lancet diet » au contexte français et évaluation nutritionnelle et environnementale |
EPOPé | FLORA BLANGIS | MARTIN CHALUMEAU | Maltraitance physique infantile: optimisation de la prévention et du diagnostic par l'épidémiologie clinique et populationnelle |
EpiAgeing | MICKAELA BLOOMBERG | ARCHANA SINGH-MANOUX | Socioeconomic determinants of sex differences in healthy ageing: a cross-national examination of cognition and functional limitation in older adults |
ECSTRRA | COME BOMMIER | JÉRÔME LAMBERT | Critères de jugement dans les lymphomes de la zone marginale: évaluation d'un marqueur de substitution et mise en évidence de marqueurs pronostiques émergents |
ECAMO | BAPTISTE BOUKEBOUS | CHRISTIAN ROUX | Epidémiologie des fractures de l’extrémité supérieure du fémur des personnes de plus de 50 ans vivant en France : analyse descriptive et recherche d'inégalités géographiques ou organisationnelles des prises en charge. |
ECSTRRA | LUANA BOUMENDIL | MATTHIEU RESCHE-RIGON | Schéma adaptatif bayésien pour les études de sélection de molécules en hémato-cancérologie |
METHODS | FLORIE BRION BOUVIER | RAPHAEL PORCHER | Apprentissage de l’effet individualisé du traitement dans la méta-analyse sur données individuelles |
EREN | JOSEPHINE BRUNIN | EMMANUELLE KESSE-GUYOT | Transitions alimentaires en cours : évaluation, caractérisation et impacts en termes de durabilité |
EPOPé | THIBAUT CHAPRON | VÉRONIQUE PIERRAT | atteintes visuelles secondaires à la prématurité |
METHODS | CHERIFA CHEURFA | ANNA CHAIMANI | Contribution of observational studies to meta-analysis |
EAROH | AMINATA CISSE | BARBARA HEUDE | Etude des déterminants génétiques et biologiques de l'âge au rebond d'adiposité |
HERA | ANTOINE CITERNE | ISABELLE MOMAS | Exposition à la pollution atmosphérique d’origine automobile et morbidité à 15 ans dans la cohorte de naissances PARIS |
METHODS | CAMILLE DASTE | ISABELLE BOUTRON | Methodological issues in rehabilitation research for musculoskeletal disorders |
METHODS | MAURICIA DAVIDSON | ISABELLE BOUTRON | Integration of Various Types of Information in Living Systematic Reviews |
EREN | CHARLOTTE DEBRAS | MATHILDE TOUVIER | Approche épidémiologique des relations entre sucres, aliments et boissons sucrés, index et charge glycémiques, édulcorants et risque de cancers (incidence et mortalité par cancer) |
EAROH | ROSALIE DELVERT | BLANDINE DE LAUZON-GUILLAIN | Etude de l’association entre le régime alimentaire maternel pendant la grossesse et le développement de maladies respiratoires et allergiques chez l’enfant |
EREN | NOEMIE DEMARE | ROBERT BENAMOUZIG | Etude des corrélations entre les profils alimentaires et la diversité du microbiote intestinal chez des patients atteints du syndrome de Lynch présentant ou non une néoplasie colique inclus dans l’essai prospectif AAS-Lynch évaluant l’effet d’une chimioprévention quotidienne par aspirine à faible dose sur l’apparition ou la récidive des adénomes colorectaux |
EPOPé | NEIL DERRIDJ | BABAK KHOSHNOOD | Neuro-développement des enfants porteurs d’une cardiopathie congénitale |
EAROH | ALEXANDRA DESCARPENTRIE | SANDRINE LIORET | Profils multi-comportementaux chez l’enfant : facteurs contextuels associés et liens avec le surpoids et le développement socio-émotionnel, en population générale et au sein d’une population sans domicile |
HERA | PHILOMENE DESPREAUX | SOPHIE ACHARD | Impact des particules fines (PM0.3-2.5) sur les mécanismes épigénétiques après exposition d'épithéliums respiratoires humains sains et pathologiques – Approche in vitro |
EREN | PAULINE DUQUENNE | VALENTINA ANDREEVA | Les troubles de la santé mentale en tant que facteurs de risque d’obésité et de diabète de type 2 |
EPOPé | RYM EL RAFEI | JENNIFER ZEITLIN | Postnatal growth and neurodevelopmental outcomes of very preterm children in europe |
EPOPé | MAXIME ESLIER | ELIE AZRIA | Morbidité Maternelle Sévère chez les femmes migrantes dans le contexte des pays à haut niveau sanitaire |
METHODS | THEODOROS EVRENOGLOU | ANNA CHAIMANI | Dealing with sparse data in network meta-analysis |
EREN | MORGANE FIALON | SERGE HERCBERG | Analyse et accompagnement du déploiement international du système d’information nutritionnelle en face avant des emballages alimentaires Nutri-Score |
EPOPé | ALI GHANCHI | BABAK KHOSHNOOD | Congenital anomalies, fetal growth restriction and post natal growth of children born with a congenital heart defect : a population-based study. |
EAROH | MANEL GHOZAL | BLANDINE DE LAUZON GUILLAIN | Exposition aux contaminants alimentaires en période périnatale et allergies dans la petite enfance. |
EpiAgeing | ANDRES GIL-SALCEDO | ARCHANA SINGH-MANOUX | évolution à long-terme des limitations suite à un accident vasculaire cérébral et les nivaux de sévérité de handicap |
METHODS | JULES GREGORY | ISABELLE BOUTRON | Methodes d'évaluation en radiologie interventionnelle cancerologique : l'exemple de la chimio-embolisation intra-arterielle hepatique des carcinomes hepatocellulaires. |
METHODS | FRANCOIS GROLLEAU | RAPHAEL PORCHER | Initiation of renal replacement therapy in patients with acute kidney injury: a precision medicine approach |
EREN | MARIE GUION | EMMANUELLE COSSON | Surveillance des inégalités sociales de santé dans le domaine du diabète - Identifier les leviers d'actions pour la prévention |
EAROH | CLAIRE GUIVARCH | BLANDINE DE LAUZON-GUILLAIN | Pratiques parentales, comportement alimentaire de l'enfant et croissance, en tenant compte de la susceptibilité génétique de l'enfant à l'obésité |
ECAMO | JULIA HERROU | KARINE BRIOT | actualisation des données épidémiologiques des maladies osseuses rares en France, en particulier, l'ostéogénèse imparfaite, l'hypophosphatasie et l'hypophosphatémie liée à l'X" |
EPOPé | ALICE HOCQUETTE | JENNIFER ZEITLIN | Définition du retard de croissance intra-utérin en Europe, courbes de croissance et association avec les risques de mortalité et de morbidité |
METHODS | ARTHUR JAMES | PHILIPPE RAVAUD | Mise en place d'une méthode d'identification de critères indispensables pour l'évaluation au long cours : l'exemple du traumatisme grave |
EAROH | MEHYEON KIM | SABINE PLANCOULAINE | Caractéristiques du sommeil au sein des familles de la cohorte de naissance SEPAGES et leurs interrelations |
EREN | JUNKO KOSE | VALENTINA ANDREEVA | Multi-morbidité mentale en lien avec la nutrition -recherches transversales et longitudinales- |
ECAMO | SUSHMITHADEV KUMARADEV | CHRISTIAN ROUX | Long-term pain management techniques and it's sequelae in inflammatory arthritis. |
EAROH | CAMILLE LE GAL | BARBARA HEUDE | Inegalites sociales de surpoids chez l’enfant : identification des leviers d’action au sein des populations les plus vulnerables |
HERA | LEA LEFEBVRE | ISABELLE MOMAS | Environnement urbain et pollution atmosphérique en lien avec la santé cardio-métabolique de l'adolescent : étude dans la cohorte de naissances PARIS |
EPOPé | MATHILDE LETOUZEY | LAURENCE FOIX-L'HELIAS | Les infections néonatales tardives chez les grands prématurés dans la cohorte EPIPAGE 2 |
EPICEA | BRENDA MALLON | JACQUELINE CLAVEL | Childhood cancer epidemiology in the sub-saharan french speaking african population |
METHODS | ALEXANDRE MALMARTEL | PHILIPPE RAVAUD | Personalization of non-pharmacological interventions |
EPOPé | VICTOIRE PAUPHILET | THOMAS SCHMITZ | Etude de l’impact du lieu d’accouchement des grossesses gémellaires sur l’état de santé néonatal et maternel en France |
METHODS | ANNA PELLAT | ISABELLE BOUTRON | Evaluation de la recherche clinique interventionnelle etudiant le cancer colorectal : point sur la qualite et la transparence |
METHODS | THI THUY NGAN PHI | THI TRAN | Just-in-time adaptive interventions for the care of chronically ill patients |
EPOPé | ANNE PINTON | GILLES KAYEM | Anomalies d’insertion placentaire et morbidité maternelle sévère |
EPICEA | CLAIRE POULALHON | JACQUELINE CLAVEL | Suivi des enfants atteints d’un cancer diagnostiqué en France métropolitaine sur la période 2000 - 2014 |
EpiAgeing | MELINA REGY | JULIEN DUMURGIER | Impact du genotypage de l’apolipoproteine e sur le vieillissement cognitif normal et pathologique |
EREN | ANOUK REUZE | SANDRINE PENEAU | Approche épidémiologique des freins et leviers influençant le rééquilibrage de consommation des produits animaux et végétaux, estimation de l'impact des crises sanitaires |
METHODS | CLAIRE RIVES-LANGE | SEBASTIEN CZERNICHOW | Evaluation de la recherche interventionnelle en chirurgie de l'obésie : une approche par méta recherche |
EREN | MARGAUX ROBERT | SANDRINE PENEAU | Déterminants psychologiques positifs du comportement alimentaire et de l'état nutritionnel : approche épidémiologique . |
EREN | BARTHELEMY SARDA | CHANTAL JULIA | Evaluation de l’algorithme sous-jacent du système d’information nutritionnel Nutri-Score : propositions d’adaptation et évaluation d’impact |
ECSTRRA | ARNAUD SERRET LARMANDE | DAVID JÉRÔME HAJAGE LAMBERT | Indirect Treatment Comparison in Clinical Research with time-to-event outcomes |
EAROH | GAEL TOUBON | MARIE-ALINE CHARLES | Facteurs de variation du microbiote intestinal des enfants de 3 ans dans les cohortes epipage2 et elfe et relations avec la santé |
EPOPé | LUDOVIC TRELUYER | PIERRE-YVES ANCEL | Impact des complications néonatales précoces sur le devenir neurologique à 5 ans des grands prématurés |
EREN | MARION VAN BEEKUM | SANDRINE PENEAU | Alimentation consciente : adaptation d’outils observationnels et interventionnels aux populations françaises générales et en surpoids |
METHODS | ALEXANDRE VIMONT | ISABELLE DURAND-ZALESKI | Development of a prediction and classification tool in order to establish a pricing process for healthcare pathway |
ECSTRRA | VALENTIN VINNAT | SYLVIE CHEVRET | Enrichment Bayesian designs for multiple classifier biomarkers |
EAROH | SHUAI YANG | JONATHAN BERNARD | Influence de l’usage des écrans sur le développement cognitif et les apprentissages scolaires des enfants des cohortes EDEN et ELFE |
EpiAgeing | MANASA SHANTA YERRAMALLA | SÉVERINE SABIA | Longitudinal analyses of sedentary behaviour and cardiometabolic outcomes in an ageing population |
PhD StudentseliseD2022-06-28T12:58:28+00:00